
¡Simula tu rentabilidad!
Empieza a invertir en tu independencia financiera
Ingresa tus datos
Ingresa un Nombre válido
Ingresa un Email válido. EJ: ejemplo@correo.cl
Ingresa un Teléfono válido. EJ: +56912345678
Elige tu Cryptobox
Se debe seleccionar una Minera
Hashrate:
Minado Anual:
Consumo electrico anual:
Rentabilidad anual Escenario Pesimista:
Rentabilidad anual Escenario Optimista:
xNúmero: Número de Tarjetas gráficas por minera
ETH: Ethereum
CRYPTOBOX | PRECIO | G.A.O | R.A.O | G.A.P | R.A.P |
Cryptobox 3070 x2 | $ 2.399.000 | $ 5.340.016 | 222.6% | $ 758.850 | 31.6% |
Cryptobox 3060 ti x3 | $ 3.149.000 | $ 7.289.665 | 231.5% | $ 971.227 | 30.8% |
Cryptobox 3080 x2 | $ 3.499.000 | $ 7.806.380 | 223.1% | $ 952.481 | 27.2% |
Cryptobox 3070 x3 | $ 3.529.000 | $ 8.032.059 | 227.6% | $ 1.142.462 | 32.4% |
Cryptobox 3080 ti x2 | $ 4.090.000 | $ 9.225.411 | 225.6% | $ 1.125.078 | 27.5% |
Cryptobox Miner 3060 x5 | $ 4.350.000 | $ 10.273.182 | 236.2% | $ 1.616.565 | 37.2% |
Cryptobox 3080 x3 | $ 4.499.000 | $ 11.709.570 | 260.3% | $ 1.428.721 | 31.8% |
Cryptobox 3060 ti x5 | $ 5.249.000 | $ 12.148.902 | 231.5% | $ 1.618.171 | 30.8% |
Cryptobox 3080 ti x3 | $ 5.290.000 | $ 13.838.105 | 261.6% | $ 1.687.605 | 31.9% |
Cryptobox 6600 XT x5 | $ 5.450.000 | $ 7.422.042 | 136.2% | $ 951.890 | 17.5% |
Cryptobox 3070 x5 | $ 5.890.000 | $ 12.729.135 | 216.1% | $ 1.778.960 | 30.2% |
Cryptobox Miner 3070 x5 | $ 5.999.000 | $ 13.460.780 | 224.4% | $ 1.984.068 | 33.1% |
Cryptobox Miner 3060 x9 | $ 6.790.000 | $ 18.490.092 | 272.3% | $ 2.909.667 | 42.9% |
Cryptobox 3080 x5 | $ 7.390.000 | $ 19.516.010 | 264.1% | $ 2.381.262 | 32.2% |
Cryptobox 3080 ti x5 | $ 8.490.000 | $ 23.063.508 | 271.7% | $ 2.812.675 | 33.1% |
Cryptobox A4000 x5 | $ 8.560.000 | $ 14.309.356 | 167.2% | $ 2.038.378 | 23.8% |
Cryptobox Miner 3070 x9 | $ 9.990.000 | $ 24.238.025 | 242.6% | $ 3.569.235 | 35.7% |
Elige el escenario a simular
Escenarios | Valor ETH ($ USD) |
ACTUAL | 1.589 |
PESIMISTA | 1.900 |
ESPERADO | 7.000 |
OPTIMISTA | 10.000 |
EDITABLE |
Se debe seleccionar un Escenario
Escenarios | Valor ETH ($ USD) |
ACTUAL | 1.589 |
PESIMISTA | 1.900 |
ESPERADO | 7.000 |
OPTIMISTA | 10.000 |
EDITABLE |
En 5 años podrias tener:
Retorno de la Inversión:
Rentabilidad al final del periodo:
Es muy importante tener en cuenta que estas simulaciones no corresponden en ningún caso a una predicción del futuro. Lo que si podemos asegurar es que son una estimación construida en base a datos concretos tales como:
- Hashrate (capacidad de producción de minado de cada computador).
- Ether minado (en función de los Hashrate de cada computador).
- Gasto en KW por computador (arrojado en los detalles técnicos de este y reflejados en la App de administración que te entregamos).
Los datos anteriores, nos permiten construir disntintos escenarios de rentabilidad, para los cuales la única variable que modifica los escenarios es: El valor del Ethereum en el futuro.
Vamos a desarrollar un ejemplo sencillo que te ayude a comprenderlos:
Supongamos que mi inversión fue de $10.000.000 y al termino del periodo de 5 años, mi ganancia fue de $84.040.705 (monto al cual ya le descontamos $6.395.000 por concepto de gasto de luz en los 5 años).
El ETH llego al valor esperado de $7.000 en los 5 años, y considerando que las criptomonedas se venden a un tipo de cambio un 2% más que el dólar observado, el cálculo de rentabilidad al final del periodo se realiza dividiendo la ganancia final del periodo (5 años) por la inversión inicial (precio de la minera), la cual arroja como resultado una rentabilidad del 790.4%.
A CONSIDERAR:
El periodo consta de 5 años, porque bajo las mantenciones correspondientes y el correcto cuidado, una minera de Criptomonedas (el computador) puede llegar a durar en promedio 5 años, y al termino de este periodo, estimamos que el valor de esta máquina correspondería al 50% del precio inicial.
La vida productiva de las mineras de criptomonedas está relacionada a su tecnología, y nosotros como empresa, utilizamos lo último en tecnología para maximizar la rentabilidad a largo plazo de cada minera.
A modo de ejemplo:
- La minera que ofrecemos con la menor cantidad de memoria es de 8GB y su tecnología tiene un periodo de vida útil productiva que va hasta los 5 años de duración, bajo los cuidados correspondientes.
- La serie 3080 tiene un periodo de vida útil productiva de 7 años de duración, bajo los cuidados correspondientes.
- La A4000 se estima que podría durar hasta 10 años, bajo los cuidados correspondientes.
Para simplificar los cálculos y evitar expectativas a futuro, todas las estimaciones se rigen bajo un periodo de 5 años, pero no necesariamente tiene que ser así.
A continuación, te entregamos una tabla que detalla capacidad de producción (HASHRATE) y consumos aproximados de luz mensual, información que se utilizó para el cálculo de los números empleados en esta simulación.
Minera | Gasto Luz CLP Mensual | Consumo KW Mensual | Hashrate |
Cryptobox 3060 TI x2 | 32.200 | 280 | 121 |
Cryptobox 3060 TI x3 | 48.300 | 420 | 182 |
Cryptobox 3060 TI x5 | 70.955 | 617 | 303 |
Cryptobox 3070 TI x2 | 29.900 | 260 | 124 |
Cryptobox 3070 x3 | 44.850 | 390 | 186 |
Cryptobox 3070 x5 | 65.780 | 572 | 311 |
Cryptobox 3080 TI x2 | 64.630 | 562 | 237 |
Cryptobox 3080 TI x3 | 96.830 | 842 | 356 |
Cryptobox 3080 TI x5 | 161.460 | 1404 | 594 |
Cryptobox 3080 x2 | 55.200 | 480 | 199 |
Cryptobox 3080 x3 | 82.800 | 720 | 298 |
Cryptobox 3080 x5 | 136.505 | 1187 | 497 |
Cryptobox 6600 XT x5 | 47.150 | 410 | 160 |
Cryptobox Miner 3060 x5 | 34.500 | 300 | 247 |
Cryptobox Miner 3060 x9 | 62.100 | 540 | 444 |
Cryptobox Miner 3070 x5 | 59.225 | 515 | 315 |
Cryptobox Miner 3070 x9 | 106.605 | 927 | 316 |
Cryptobox Miner A4000 x5 | 71.760 | 624 | 316 |
IMPORTANTE: en todos los cálculos de ganancia no se encuentra considerado el valor del activo (inversión inicial).